The Kenyan film and television industry is once again in the spotlight following the official unveiling of nominees for the 14th edition of the Kalasha International Film and TV Awards.
The announcement was made by the Kenya Film Commission during a ceremony held at Anga Cinema Panari, setting the stage for one of the region’s most anticipated creative industry events.
Often regarded as the Commission’s flagship initiative, the Kalasha Awards celebrate excellence in film and television while recognizing the creativity and innovation shaping Kenya’s storytelling landscape.
This year’s edition carries the theme “Innovating Tradition, Re-inventing Storytelling One Frame at a Time,” reflecting a growing shift toward modern, diverse, and globally competitive narratives.
Speaking during the unveiling, Timothy Owase underscored the role the awards continue to play in nurturing local talent and elevating Kenya’s presence on the global creative stage.
He noted that the 14th edition builds on a legacy that has consistently pushed for higher standards in production quality, creativity, and professionalism across the industry.
In a significant boost for creatives, all nominees this year will receive a cash prize of Kshs. 200,000 per category.
The Commission has also expanded its scope to reflect changing industry trends by introducing two new categories dedicated to digital content creators, an acknowledgment of the growing influence of online storytelling and new media platforms.

On the policy front, Sudi Wandabusi revealed that the Commission is working closely with the government to establish a National Film Studio.
The initiative, aligned with a presidential directive, will see film studios integrated into affordable housing projects across the country, an ambitious move expected to significantly improve infrastructure and access for filmmakers.
This year’s competition attracted 185 submissions across 40 categories, highlighting the continued growth and vibrancy of Kenya’s film sector.
Out of these, 18 categories will be subjected to public voting, which opened on March 25, 2026, giving audiences a direct voice in recognizing their favorite productions.
ALSO READ: Kenyan Films Shine at Zanzibar Film Festival
According to Ledama Sempele, the quality of submissions remains encouraging. He pointed out that categories such as Feature Film, Short Film, Indigenous, and International entries demonstrated notable strength, signaling increased confidence and dedication among Kenyan filmmakers.
The awards are part of a larger industry gathering, the Kalasha International Film & TV Market, Festival and Awards, scheduled to take place from April 28 to May 2, 2026 at the iconic Kenyatta International Convention Centre.
The multi-day event serves as East and Central Africa’s premier platform for screen content, bringing together filmmakers, investors, policymakers, and innovators for dialogue, collaboration, and showcasing of cutting-edge work.
Winners of the 14th edition will be announced during a glamorous gala ceremony on May 2, 2026, marking the culmination of a celebration that continues to define and shape the future of storytelling in Kenya and beyond.
Check out full nominees below:
| BEST FEATURE FILM | BEST SHORT FILM | |||
| TITLE OF FILM | PRODUCER | TITLE OF FILM | PRODUCER | |
| NAWI | BRIZAN WERE | 1 | SUKARI | JUNE WAIREGI |
| THE DOG | APPIE MATERE | 2 | OWADWA | CELINE ONDITI |
| SKETCHY AFRICANS | VINCENT MBAYA & SALLY NYOIKE | 3 | KANAIRO | CLEMENTINA KABUTHA |
| SAFARI | REUBEN ODANGA | 4 | TRANSACTION | WANJERI GAKURU |
| S.HE GETS ME | MILLICENT OGUTU | 5 | AJENI | LOUISE KAMWANGI |
| BEST LEAD ACTOR IN A FILM | BEST LEAD ACTRESS IN A FILM | |||
| LEAD ACTOR | TITLE OF FILM | LEAD ACTRESS | TITLE OF FILM | |
| JUMA MDOE- ABBAS | SUKARI | 1 | MUMTAZ DHULFIQAR- QADRA | SUKARI |
| BRIAN FURAHA- JOHN | OWADWA | 2 | MICHELLE LEMUYA- NAWI | NAWI |
| JOE KINYUA- HIM | S.HE GETS ME | 3 | GACHIKI GACHIKI- WAKS | TRANSACTION |
| JEFF OMONDI-JOHNTE | KANAIRO | 4 | NYOKABI MACHARIA- MIRIAM | SKETCHY AFRICANS |
| ALEXANDER KARIM- MZ | THE DOG | 5 | SHANDRA APONDI- MUMBI | MEMORY OF PRINCESS MUMBI |
| BRUCE MAKAU- JAFARI | 2 ASUNDER | 6 | ANGELA MWANDANDA- HER | S.HE GETS ME |
| ELSAPHAN NJORA- MBURU | TRANSACTION | 7 | BEATRICE KAMUYU- MAMA MARK | OWADWA |
| BEST SUPPORTING ACTOR IN A FILM | BEST SUPPORTING ACTRESS IN A FILM | |||
| SUPPORTING ACTOR | TITLE OF FILM | SUPPORTING ACTRESS | TITLE OF FILM | |
| JAVE SAMSON- MUSA | SUKARI | 1 | IVY COLLETTE- MARY | OWADWA |
| DERRICK AGWINGI- MARK | OWADWA | 2 | SANAIPEI TANDE-NTEWA | 2 ASUNDER |
| MORRIS MWANGI-RAS | SKETCHY AFRICANS | 3 | BRENDA MICHELLE | MAKOSA NI YANGU |
| KEVIN "K1" MAINA- KILIMO JUNIOUR | 2 ASUNDER | 4 | KUI KABANA- MAMA BELLA | BELLA IS DYING MAYBE NEXT WEEK |
| BLESSING LUNG'AHO- OTULA | AJENI | 5 | CAROLINE MIDIMO-SADDAM | THE DOG |
| FISH CHEGE- JONTE | TRANSACTION | 6 | MICHELLE TIREN- ROSEMARY | NAWI |
| BEST KENYA INDEGENOUS FILM | BEST DOCUMENTARY | |||
| TITLE OF FILM | PRODUCER | TITLE OF FILM | PRODUCER | |
| SARAH | SARAH TENOI ,NICK REDING , AMOS LEUKA | 1 | THE PEOPLE SHALL | MARK MAINA |
| WAMAITHA | KANG’ETHE MUNGAI | 2 | LETTERS TO DAD | FRED MAKORI |
| NGONE MWAITU | JACKLINE EMALI & ALFRED MUNYUA | 3 | UNYANGONI | SAITABAO KAIYARE |
| MATATU MASTER | ANTON KONKIN | 4 | BEYOND BOUNDARIES | KAFIYO OSMAN |
| BEST ORIGINAL SCREENPLAY | BEST CINEMATOGRAPHER | |||
| TITLE OF FILM | SCRIPTWRITER | TITLE OF FILM | CINEMATOGRAPHER | |
| SUKARI | JUNE WAIREGI & OMAR HAMZA | 1 | NAWI – DEAR FUTURE ME | KLAUS KNEIST |
| TRANSACTION | WANJERI GAKURU | 2 | OWADWA | DAMIEN HAUSER |
| OWADWA | SHANDRA APONDI | 3 | THE DOG | ANDREW MUNGAI; BAKER KARIM |
| KANAIRO | CLEMENTINA KABUTHA & CECIMERCY WANZA | 4 | THE PEOPLE SHALL | BRYAN ADAGALA |
| S.HE GETS ME | BRIAN MUNENE | 5 | SUKARI | MOHAMED ZANUDIN |
| NGONE MWAITU | JACKLINE EMALI | 6 | SARAH | JOAN POGGIO |
| MEMORY OF PRINCESS MUMBI | DAMIEN HAUSER | 7 | MAKOSA NI YANGU | MOHAMMED “MOHA” ZAIN |
| SKETCHY AFRICANS | VERONIKA KOTENGO | 8 | TRANSACTION | GEOFFREY MWANGI |
| NAWI | MILCAH CHEROTICH | 9 | KANAIRO | JACKSON KANG’ETHE |
| 10 | CARDS ON THE TABLE | JIM BISHOP | ||
| BEST SOUND DESIGNER | BEST FILM SCORE | |||
| TITLE OF FILM | NOMINEE | TITLE OF FILM | NOMINEE | |
| SUKARI | OMAR HAMZA | 1 | SUKARI | FRANK MATOVU |
| THE PEOPLE SHALL | SEAM P. | 2 | MEMORY OF PRINCESS MUMBI | DAMIEN HAUSER |
| KANAIRO | DANIEL 'CLUE' ATEN'G | 3 | NAWI – DEAR FUTURE ME | AMADEUS INDETZKI & APUU MOURINE |
| SARAH | TEDDY PRIEST OCHIENG’ | 4 | OWADWA | BILLY BLACK |
| NAWI | ROMAN POGORZELSKI | 5 | KANAIRO | MBINU MBILI |
| OWADWA | MICHAEL ‘CAP’ CHEPKWONY | 6 | WAMAITHA | MURINGI MATHERI |
| BEST EDITOR | BEST VISUAL EFFECTS | |||
| TITLE OF FILM | NOMINEE | TITLE OF FILM | NOMINEE | |
| SUKARI | OMAR HAMZA | 1 | MEMORIES OF PRINCESS MUMBI | DAMIEN HAUSER |
| THE PEOPLE SHALL | MARK MAINA | 2 | THE LAST MESSAGE | DAVID WACHIRA |
| NAWI – DEAR FUTURE ME | TOBY SCHMUTZLER | 3 | 2 ASUNDER | GRACE MUREMA |
| OWADWA | JIBRIL DRAKE | 4 | NAWI – DEAR FUTURE ME. | NOT STATED |
| MEMORIES OF PRINCE MUMBI | DAMIEN HAUSER | 5 | BUS 338 | CHOL JURKUCH |
| BEST GAFFER | BEST COSTUME DESIGNER | |||
| TITLE OF FILM | NOMINEE | TITLE OF FILM | NOMINEE | |
| THE DOG | WALTER ODHIAMBO | 1 | NAWI – DEAR FUTURE ME | VIVA NJERI |
| NAWI – DEAR FUTURE FILM | LUDWIG SCHULZ & TOBIAS NJOGA | 2 | OWADWA | SHANDRA APONDI |
| THE PEOPLE SHALL | GREGORY KIWO MAOLE | 3 | SUKARI | EUNICE RIMBA |
| OWADWA | JOE KIARIE | 4 | CARDS ON THE TABLE | VIVIAN NNJERI KIMOTHO |
| AJENI | SHAVIN | 5 | THE DOG | SOPHIE OPRISANU |
| BEST MAKEUP ARTIST | BEST PRODUCER DESIGNER | |||
| TITLE OF FILM | NOMINEE | TITLE OF FILM | NOMINEE | |
| SUKARI | MWANARUSI MWASINA | 1 | NAWI – DEAR FUTURE ME | ERIKSON KANGETHE |
| OWADWA | VIONA NDIRITU | 2 | SUKARI | MWAFRIKA HAMISI |
| THE DOG | JAMES GIKONYO | 3 | THE DOG | GEORGE MUNGAI |
| MAKOSA NI YANGU | STACEY GICHINJU | 4 | THE PEOPLE SHALL | BAKHITTA GIKONYO |
| 2 ASUNDER | JOHN ‘SUKI” MICHUKI KIBUNGURI | 5 | MAKOSA NI YANGU | NOT STATED |
| NAWI – DEAR FUTURE ME | MERCY NG ‘ENDO | 6 | MEMORY OF PRINCESS MUMBI | DAMIEN HAUSER |
| 7 | SAFARI | HARRISON "TISH" MUTINDA | ||
| BEST DIRECTOR | BEST ANIMATION | |||
| TITLE OF FILM | NOMINEE | TITLE OF FILM | PRODUCER | |
| SUKARI | OMAR HAMZA | 1 | LORE | MARY WANJIKU |
| THE PEOPLE SHALL | MARK MAINA | 2 | THE BIG SAD NAIROBI | GIFT KYANSIMIRE |
| OWADWA | SHANDRA APONDI | 3 | KITO AND CHACHA:THE LEADER | EBBY PRODUCTIONS |
| NAWI | TOBY SCHMUTZLER; KEVIN SCHMUTZLER; VALLENTINE CHELLUGET; APUU MOURINE | |||
| TRANSACTION | WANJERI GAKURU | |||
| KANAIRO | CECIMERCY WANZA | |||
| THE DOG | BAKER KARIM | |||
| MEMORY OF PRINCESS MUMBI | DAMIEN HAUSER | |||
| BEST TV DRAMA | BEST SUPPORTING ACTRESS IN A TV DRAMA | |||
| TITLE OF FILM | PRODUCER | NOMINEE | TITLE OF FILM | |
| KASH MONEY | GRACE KAHAKI | AMARA TARI- CATE NJENGA | KASH MONEY | |
| MTV SHUGA MASHARIKI | KEVIN NJUE | JULIE BRENDA- ASHA | MTV SHUGA MASHARIKI | |
| BIG GIRL SMALL WORLD | NICHOLAS MUNENE MUTUMA | NICE GITHINJI- GREY | SUBTERRANEA | |
| SINGLE KIASI | GRACE KAHAKI | JANE WAMBUI- JEZEBEL | NJORO WA UBA | |
| PREFECTS | JUNE NDINYA AAQIB | DIANA NJUGUNA | BIG GIRL SMALL WORLD | |
| CIKU KABOI- MARIE MAUZO | THE CHOCOLATE EMPIRE | |||
| BEST LEAD ACTOR IN A TV DRAMA | BEST LEAD ACTRESS IN A TV DRAMA | |||
| NOMINEE | TITLE OF FILM | NOMINEE | TITLE OF FILM | |
| JOHN SIBI OKUMU- JOE | KASH MONEY | 1 | JUNE NJENGA-CIKU | BIG GIRL SMALL WORLD |
| EMMANUEL MUGO-KASSIM | BIG GIRL SMALL WORLD | 2 | MWENDE KINGORI- ABURA | PAA |
| BASIL MUNGAI- SALATON | MTV SHUGA MASHARIKI | 3 | SANAIPEI TANDE- NINA NJENGE | KASH MONEY |
| JIMMY GATHU | THE CHOCOLATE EMPIRE | 4 | HELLEN KELI- BRIDGIT MBOTELA | LAZIZI |
| MELVIN ALUSA- RED | SUBTERRANEA | 5 | FOI WAMBUI- PINK | SUBTERRANEA |
| KELVIN MAINA-RICHIE | SINGLE KIASI | 6 | SERAH WANJIRU- NYOKABI | MTV SHUGA MASHARIKI |
| JOE KINYUA- NJORO | NJORO WA UBA | 7 | MINNIE KARIUKI- MARIA | SINGLE KIASI |
| BEST SUPPORTING ACTOR IN A TV DRAMA | BEST TV SCRIPTWRITER | |||
| NOMINEE | TITLE OF FILM | NOMINEE | TITLE OF FILM | |
| LENANA KARIBA-NJAGI | KASH MONEY | 1 | BIG GIRL SMALL WORLD | ANGELA RUHINDA |
| DENNIS MUGO- | BIG GIRL SMALL WORL | 2 | KASH MONEY | GRACE KAHAKI & PHILIPPE BRESSON |
| MATHEW NGUGI- ERICK | MTV SHUGA MASHARIKI | 3 | PAA | BRUNO TANYA |
| JACK MUTINDA- SOLOMON KATITU | MIZANI | 4 | SUBTERRANEA | LIKARION WAINANA, BRIAN MUNENE, ARNOLD MWANJILA AND MARTIN KIGONDU |
| BIKO NYONGESA- BROWN | SUBTERRANEA | 5 | SINGLE KIASI - SEASON 4 | CAROL KEMUNTO, JAZZMINE MAINA, GRACE ADHIAMBO & JIM MALAKWEN |
| 6 | MTV SHUGA MASHARIKI | ANNETTE SHADEYA | ||
| BEST TV DIRECTOR | ||||
| NOMINEE | TITLE OF FILM | |||
| KASH MONEY | GRACE KAHAKI & PHILIPPE BRESSON | |||
| BIG GIRL SMALL WORLD | NICK MUTUMA | |||
| SUBTERRANEA | LIKARION WAINAINA | |||
| MTV SHUGA MASHARIKI | LIKARION WAINAINA, MKAIWAWI MWAKABA & JUNE NDINYA AAQIB | |||
| PAA | CAROL ODONGO | |||
| SINGLE KIASI - SEASON 4 | GRACE KAHAKI & PHILIPPE BRESSON | |||
| THE CHOCOLATE EMPIRE | GRACE KAHAKI & PHILIPPE BRESSON | |||
| LAZIZI | JUNE NDINYA AAQIB, VINCENT MBAYA AND DAVIS NATO | |||
| MO- FAYA | REUBEN ODANGA | |||
| BEST STUDENT FILM | BEST DOCUMENTARY BY A STUDENT | |||
| TITLE OF FILM | NOMINEE | TITLE OF FILM | NOMINEE | |
| DINNER FOR THREE | BRIAN KABOGOZZA & SIHNEMARIAM ABEBE - MULTICHOICE TALENT FACTORY | 1 | DEAFENATELY HEARD | SAMUEL OCHIENG- KENYA INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION |
| DUMPSIDE GUARDIAN | KADII LUCY- KENYA INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION | 2 | THE INKIDONGI | MUTHONI R. GATHIGIA- KENYA FILM SCHOOL |
| IFIKIE GOVERNOR | SEDA NIGEL- FILM FUPI ACADEMY | |||
| SPIN TO LOOSE | KEVIN KARANJA MAKONO- DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |||
| OWN GOAL | KERRY AWITI- KENYATTA UNIVERSITY | |||
| PEOPLE CHOICE AWARD - FEATURE FILM | BEST INTERNATIONAL FILM | |||
| TITLE OF FILM | PRODUCER | TITLE OF FILM | PRODUCER | |
| NAWI | BRIZAN WERE | 1 | JIMBI | TALEMWA PIUS |
| THE DOG | APPIE MATERE | 2 | HALF CHOCOLATE HALF VANILLA | EMILIO KINYITA MIRII, MOSES YENS, JESSE KAMAU |
| SKETCHY AFRICANS | VINCENT MBAYA & SALLY NYOIKE | 3 | TAKE MY HAND | NANSUBUGA RHODA SSEGANE |
| SAFARI | REUBEN ODANGA | 4 | UHURU | TASH MISBAH |
| S.HE GETS ME | MILLICENT OGUTU, BRIAN MUNENE, LIKARION WAINAINA, BRUCE MAKAU | |||
| MAKOSA NI YANGU | DENISE KIBISU- NGIBUINI | |||
| 2 ASUNDER | FAKII LIWALI, BETTY M. MUTUA | |||
| CARDS ON THE TABLE | SHIRLEEN WANGARI | |||
| BODA LOVE | JANET WELLS, NINA RUIZ | |||
| FAMILY VACATION | SARAH HASSAN | |||
| PEOPLE CHOICE AWARD - TV DRAMA | ||||
| TITLE OF FILM | PRODUCER | |||
| KASH MONEY | GRACE KAHAKI | |||
| MTV SHUGA MASHARIKI | KEVIN NJUE | |||
| BIG GIRL SMALL WORLD | NICHOLAS MUNENE MUTUMA | |||
| SINGLE KIASI | GRACE KAHAKI | |||
| PREFECTS | JUNE NDINYA AAQIB | |||
| SUBTERRANEA | BRIAN MUNENE | |||
| CHOCOLATE EMPIRE | GRACE KAHAKI | |||
| PAA | AUDREY TANTA | |||
| ADAM TO EVE | ALEXANDORS KONSTANTARAS | |||
| MO-FAYA | REUBEN ODANGA | |||
Comments 0
Sign in to join the conversation
Sign In Create AccountNo comments yet. Be the first to share your thoughts!